儿童的身高和体重是家长最关心的问题之一。而了解儿童身高体重标准,有助于家长及时发现孩子是否存在生长发育问题。下面,我们来了解一下儿童身高体重标准吧。
儿童身高体重标准图
儿童身高体重标准图分为男女两种。以下为中国男女儿童身高体重标准表格(以5-18岁为例):
(以下数据摘自国家卫健委2014年发布的《中国儿童生长发育参考标准》)
性别 | 年龄(岁) | 身高(cm) | 体重(kg) |
---|---|---|---|
男 | 5 | 111.7 | 19.2 |
6 | 118.5 | 22.2 | |
7 | 125.1 | 25 | |
8 | 131.5 | 27.6 | |
9 | 137.9 | 30 | |
10 | 144 | 32.5 | |
11 | 150 | 35.5 | |
12 | 155.8 | 40 | |
13 | 161.3 | 44.5 | |
14 | 166.6 | 49 | |
女 | 5 | 110.2 | 18.8 |
6 | 116.5 | 21.2 | |
7 | 122.8 | 23.8 | |
8 | 129.1 | 26.2 | |
9 | 135.2 | 29 | |
10 | 141 | 32.2 | |
11 | 147 | 36 | |
12 | 152.5 | 40 | |
13 | 157.8 | 43.8 | |
14 | 163 | 47.5 |
当然,每个孩子的身高和体重都是有波动的,因此,家长在看待这个问题时,要结合孩子自身情况来看待。
希望本文能帮助到大家了解关于儿童身高体重标准相关的知识。